Total Permohonan
99
Permohonan selama tahun 2026
Selesai Dilayani
84
84.8% dari total permohonan
Dalam Proses
15
Masih dalam penanganan
Rata-rata Pelayanan
2.4
Hari kerja (data contoh)
Rekapitulasi Pelayanan Per Bulan
Jumlah permohonan dan hasil pelayanan Informasi Publik setiap bulan.
| No. | Bulan | Permohonan Masuk | Selesai | Proses | Ditolak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Februari | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 4 | April | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | Mei | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 6 | Juni | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 7 | Juli | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 8 | Agustus | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 9 | September | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 11 | November | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 12 | Desember | 8 | 8 | 0 | 0 |
| TOTAL TAHUN 2026 | 99 | 84 | 15 | 0 | |
Jenis Informasi yang Dimohon
Distribusi permohonan berdasarkan kelompok informasi.
Media Permohonan
Saluran yang digunakan Pemohon Informasi.
Rekapitulasi Hasil Pelayanan
Status akhir atau kondisi pelayanan Informasi Publik.
79
Informasi diberikan seluruhnya
7
Informasi diberikan sebagian
0
Permohonan ditolak
15
Masih dalam proses